【網路傳直銷與實體傳直銷之比較】
比較項目 | 網路傳直銷(一條龍計畫) | 實體(傳統)傳直銷(人際行銷) |
奮鬥時間 | 縮短為5-10年 | 需10-20年 |
成功機率 | 10-20% | 1-2% |
組織發展 | 團隊集中火力協助個人發展,團隊共同協助個人發展深度 | 團隊教導學習,組織須全由個人發展 |
工作模式 | 在家工作;一支滑鼠行遍天下 | 出門工作;東奔西跑,時空受限 |
教育訓練 | 自主學習,遠距教學,領導者自然形成團隊 | 不斷到會場教育訓練,培養人才費時,輔導不易 |
投資成本 | 低廉,視訊會議、通訊及建立BLOG全免費 | 高成本,高油價、交通、通訊、教育訓練及管銷等費用 |
市場規模 | 網路人脈資源豐沛,陌生市場無線寬廣 | 限於口碑相傳,親友有限,陌生市場開發不易 |
零售推薦 | 網路24小時全年無休,自動篩選及零售推薦系統,過濾九成以上不適合對象,大量節省時間及管銷成本 | 每日工作時間有限,透過人際關係推薦,需一個一個接觸說明溝通,曠日費時、被拒絕產生挫折 |
影響層面 | 透過病毒式行銷,Email廣告不斷傳遞,任何人皆可成為推廣媒介,自然行銷於無形 | 成功率極低,成為直銷商才能協助推廣 |
時空層面 | 運用網路24小時在工作,依個人時間隨時進行推廣,無遠弗屆,突破時空限制 | 工作時間有限, 遠地對象推薦輔導困難, 需約好對象配合雙方時間 |
傳銷福嫂於2008年6月2日桃園發表 |
傳銷 直銷 Ulife創業行銷系統 福氣電子報 組織學 領導學 在家工作 網路創業
近期迴響